异种皮下移植瘤模型动物品系
CMA资质认定
中国计量认证
CNAS认可
国家实验室认可
AAA诚信
3A诚信单位
ISO资质
拥有ISO资质认证
专利证书
众多专利证书
会员理事单位
理事单位
| 常用动物品系 | 应用范围 | 品系特征 |
| BALB/c背景,携带Foxn1nu突变,导致胸腺发育不良,T细跑缺失,细胞免疫缺失;同 | ||
| BALB/c | 应用于异种移植肿瘤研究 | 时对胸腺依赖性抗原的反应存在局限性,导致B细胞功能受损。NK细胞、巨噬细胞、抗 |
| 原递呈细胞数量及功能正常,补体活性正常。 | ||
| BALB/c背景,携带Foxn1nu突变,导致胸腺发育不良,T细跑缺失,细胞免疫缺失;同 | ||
| BALB/c | 应用于异种移植肿瘤研究 | 时对胸腺依赖性抗原的反应存在局限性,导致B细胞功能受损。NK细胞、巨噬细胞、抗 |
| 原递呈细胞数量及功能正常,补体活性正常。 | ||
| BALB/c背景,携带Foxn1nu突变,导致胸腺发育不良,T细跑缺失,细胞免疫缺失;同 | ||
| CD-1 Nude小鼠 | 应用于异种移植肿瘤研究 | 时对胸腺依赖性抗原的反应存在局限性,导致B细胞功能受损。NK细胞、巨噬细胞、抗 |
| 原递呈细胞数量及功能正常,补体活性正常。 | ||
| 独立品系,携带Foxn1nu突变,导致胸腺发育不良,T细胞缺失,细胞免疫缺失。同时 | ||
| NU/NU 小鼠 | 应用于异种移植肿瘤研究 | 对胸腺依赖性抗原的反应存在局限性,导致B细胞功能受损。NK细胞、巨噬细胞、抗原 |
| 递呈细胞数量及功能正常,补体活性正常。 | ||
| CB-17 SCID小鼠(Fox Chase SCID 小鼠 | 应用于异种移植肿瘤研究 | C.B-17的SCID突变系(常染色体隐性突变)遗传背景与BALB/C小鼠相同。 SCID突变系 |
| ) | 导致T和B淋巴细胞功能缺失, 但NK细胞、巨噬细胞和粒细胞正常。 | |
| 携带SCID和Beige突变,遗传背景与BALB/C小鼠相同。SCID突变系导致T和B淋巴细胞功 | ||
| SCID Beige小鼠 | 应用于异种移植肿瘤研究 | 能缺失。Beige突变导致NK细胞功能下降,其他免疫细胞功能正常。T、B细胞胞功能缺 |
| 失,NK细胞功能低下。 | ||
| NOD背景,携带SCID突变。 NOD背景导致小鼠NK细胞功能低下,补体和巨噬细胞活性降 | ||
| NOD SCID 小鼠 | 应用于异种移植肿瘤研究 | 低,且NOD背景小鼠巨噬细胞表面的信号调节蛋白Sirpα 对人CD47具有高亲和力,利 |
| 于人类细胞/组织的移植。 SCID突变系导致T和B淋巴细胞功能缺失。NK细胞和补体结 | ||
| 合能力低下。 | ||
| NOD背景,携带SCID突变,IL-2受体γ链基因突变。NOD背景导致小鼠NK细胞功能低下, | ||
| 补体和巨噬细胞活性降低,且NOD背景小鼠巨噬细胞表面的信号调节蛋白Sirpα,对人 | ||
| CD47具有高亲和力,利于人类细胞/组织的移植。SCID突变系导致T和B淋巴细胞功能缺 | ||
| NOG 小鼠 | 应用于异种细胞/组织移植、人源化免疫系统 | 失,IL-2受体γ链基因突变引起NK细胞和DCs功能缺陷(即IFN-γ) 。具备无渗透率的 |
| 重建、肿瘤免疫治疗 | 优势。主要用于以下研究:异种移植:人源组织/器官移植、 CDX/PDX模型制备。人源化 | |
| 免疫系统重建:HuPBMC-NOGG、 huHSC-NOG.肿瘤免疫治疗:双特异性抗体,免疫检查点 | ||
| 抑制剂,免疫调节药物+其他药物组合疗法。CAR-T/CAR-NK等细胞治疗。人类细胞药物 | ||
| 的安全性评价。 |