饮用水化学处理剂测试
CMA资质认定
中国计量认证
CNAS认可
国家实验室认可
AAA诚信
3A诚信单位
ISO资质
拥有ISO资质认证
专利证书
众多专利证书
会员理事单位
理事单位
测试样品:饮用水水表处理剂
测试周期:7-15个工作日,试验可加急
| 序号 | 检测项目 | 生活饮用水化学处理剂 | ||||||||
| 混凝剂 | 聚合电解质 | pH调节剂 | 助凝剂 | 消毒剂 | 氟化剂 | 灭藻剂 | 矿化剂 | 新物质 | ||
| 1 | 砷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 镉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 六价铬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 铅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 银 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 硒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 汞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 单体 | 丙烯酰胺 | ||||||||
| 9 | 总α放射性 | ○ | ||||||||
| 10 | 总β放射性 | ○ | ||||||||
| 11 | GC/MS鉴定★ | |||||||||
| 12 | ICP鉴定★ | |||||||||
| 13 | 毒理学实验 | ○ | ||||||||
| 28 | 其他 | 根据具体条件和需要确定 | ||||||||
测试标准
BS EN 1406-2009饮用水处理用化学试剂.改良淀粉
BS EN 13176-2008人类饮用水处理用化学试剂.乙醇
EN 12933-2008饮用水处理用化学试剂.应急用化学制品.三氯异氰脲酸
