注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
检测样品:与灯具联用的杂类电子线路与灯具联用的杂类电子线路与灯具联用的杂类电子线路与灯具联用的杂类电子线路与灯具联用的杂类电子线路与灯具联用的杂类电子线路与灯具联用的杂类电子线路与灯具联用的杂类电子线路与灯具联用的杂类电子线路与灯具联用的杂类电子线路
试验周期:7-15个工作日,试验可加急
全部参数
标志(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 7)
防止意外接触带电部件的措施(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 8)
接线端子(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 9)
保护接地装置(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 10)
防潮与绝缘(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 11)
介电强度(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 12)
故障状态(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 14)
结构(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 15)
爬电距离和电气间隙(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 16)
螺钉,载流部件和连接件(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 17)
耐热,防火及耐漏电起痕(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 18)
耐腐蚀(灯控制装置.第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 19)
标记(灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 7.2)
防止意外接触带电部件的措施(灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 8)
接线端子(灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 9)
保护接地装置(灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 10)
防潮与绝缘(灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 11)
介电强度(灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 12)
故障状态(灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 14)
结构(灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 15)
GB 19510.12-2005 灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求
暂无推荐仪器
1.具体的试验周期以工程师告知的为准。
2.文章中的图片或者标准以及具体的试验方案仅供参考,因为每个样品和项目都有所不同,所以最终以工程师告知的为准。
3.关于(样品量)的需求,最好是先咨询我们的工程师确定,避免不必要的样品损失。
4.加急试验周期一般是五个工作日左右,部分样品有所差异
5.如果对于(与灯具联用的杂类电子线路检测)还有什么疑问,可以咨询我们的工程师为您一一解答。