注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
灯的控制装置: 与灯具联用的杂类电子线路
7-15个工作日,加急实验一般5个工作日
保护接地装置结构爬电距离和电气间隙介电强度防止意外接触带电部件的措施耐热、防火及耐漏电起痕无负载输出电压接线端子防潮与绝缘故障状态螺钉、载流部件和连接件异常状态标记变压器的加热试验耐热、防火及耐漏电起痕
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 9
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 17
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 18
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 12
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 8
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 15
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 18
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003;
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 11
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 20.1/20.3
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 14
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 11
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 19
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 16
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 9
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 7.2
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 15
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 14
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 7.2
灯的控制装置 第12部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 20.1/20.3
以上标准仅供参考,如有其他标准需求或者实验方案需求可以咨询工程师
1.具体的试验周期以工程师告知的为准。
2.文章中的图片或者标准以及具体的试验方案仅供参考,因为每个样品和项目都有所不同,所以最终以工程师告知的为准。
3.关于(样品量)的需求,最好是先咨询我们的工程师确定,避免不必要的样品损失。
4.加急试验周期一般是五个工作日左右,部分样品有所差异
5.如果对于(灯的控制装置: 与灯具联用的杂类电子线路检测)还有什么疑问,可以咨询我们的工程师为您一一解答。
上一篇: 灯的控制装置: 荧光灯用镇流器检
下一篇: 荧光灯用启辉器检测