欢迎您访问北检(北京)检测技术研究所!
试验专题 站点地图 400-635-0567

当前位置:首页 > 检测项目 > 非标实验室 > 其他样品

广播声音接收机检测

原创发布者:北检院    发布时间:2023-08-02     点击数:

获取试验方案?获取试验报价?获取试验周期?

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测样品

广播声音接收机

实验周期

7-15个工作日,加急实验一般5个工作日

检测项目

邻道选择性和阻塞灵敏度接收机相邻信道选择性和阻塞辐射杂散杂散发射相邻通道的选择性和阻塞邻道选择性和阻塞

检测标准

广播声音接收器; 第2部分:AM广播声音服务; 无线电频谱协调标准 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 4.3

广播声音接收机;无线电频谱接入的协调标准;第4部分:DAB广播声音服务 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11) ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.4

广播声音接收机;第1部分:一般要求和测量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) Clause 4.2.5

广播声音接收机协调标准涵盖指令2014/53 / EU第3.2条的基本要求 ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03) 4.2.5

广播声音接收机;第一部分:一般要求和测试方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 5.3.4

广播声音接收机;无线电频谱接入的协调标准;第3部分:FM调频广播声音服务 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.6

广播声音接收器; 第2部分:AM广播声音服务; 无线电频谱协调标准 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 4.2

广播声音接收机;第一部分:一般要求和测试方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 5.3.5

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.4

广播声音接收机;无线电频谱接入的协调标准;第5部分:DRM广播声音服务 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 (2020-02) ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 (2021-12) Clause 4.2.4

广播声音接收器; 第三部分:调频广播声音服务; 无线电频谱协调标准 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 4.3

广播声音接收机协调标准涵盖指令2014/53 / EU第3.2条的基本要求 ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03) 4.2.6

广播声音接收器; 第2部分:AM广播声音服务; 无线电频谱统一标准 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 条款4.2

ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 (2021-12) Clause 4.2.6

广播声音接收机协调标准涵盖指令2014/53 / EU第3.2条的基本要求 ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03) 4.2.4

广播声音接收机;无线电频谱接入的协调标准;第2部分:AM调幅广播声音服务 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 (2021-12) Clause 4.2.4

广播声音接收机;第1部分:一般要求和测量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) Clause 4.2.4

ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.5

ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 (2021-12) Clause 4.2.6

ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.6

广播声音接收器; 第三部分:调频广播声音服务; 无线电频谱协调标准 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 4.2

广播声音接收器; 第2部分:AM广播声音服务; 无线电频谱统一标准 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 条款4.3

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.5

ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 (2021-12) Clause 4.2.5

广播声音接收器; 第三部分:调频广播声音服务; 无线电频谱统一标准 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06) 条款4.2

广播声音接收器; 第1部分:通用要求和测量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 条款5.3.4

广播声音接收机协调标准涵盖指令2014/53 / EU第3.2条的基本要求 ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03) 4.2.5

以上标准仅供参考,如有其他标准需求或者实验方案需求可以咨询工程师

实验仪器

实验室仪器 实验室仪器 实验室仪器 实验室仪器

测试流程

广播声音接收机检测流程

注意事项

1.具体的试验周期以工程师告知的为准。

2.文章中的图片或者标准以及具体的试验方案仅供参考,因为每个样品和项目都有所不同,所以最终以工程师告知的为准。

3.关于(样品量)的需求,最好是先咨询我们的工程师确定,避免不必要的样品损失。

4.加急试验周期一般是五个工作日左右,部分样品有所差异

5.如果对于(广播声音接收机检测)还有什么疑问,可以咨询我们的工程师为您一一解答。

  • 服务保障 一对一品质服务
  • 定制方案 提供非标定制试验方案
  • 保密协议 签订保密协议,严格保护客户隐私
  • 全国取样/寄样 全国上门取样/寄样/现场试验